CIAR

CHAMPIONNAT DIVISION RÉGIONALE I 2024-2025

 CHAMPIONNAT DIVISION RÉGIONALE I

Classement Equipes Points Played Victoires Défaites Nuls Pour - Contre Diff. Forme actuelle Bonus points
1 WB Ain Benian 65 30 19 3 8 47 - 14 33 DWWWD 0
2 JSB Arbatache 63 30 18 3 9 49 - 19 30 LWWDW 0
3 JSM Chéraga 57 30 15 3 12 48 - 27 21 WDLLW 0
4 CRB Bordj Kiffan 38 30 9 10 11 33 - 35 -2 LDWDL 0
5 MC Rouiba 38 30 11 14 5 41 - 46 -5 WLWLL 0
6 JS Tichy 38 30 9 10 11 32 - 32 0 WLWWD 0
7 JS Akbou 38 30 10 12 8 39 - 48 -9 LDWWL 0
8 OS El Kseur 36 29 10 11 8 28 - 28 0 WLLLL -2
9 Hydra AC 36 30 10 14 6 27 - 38 -11 WWLLD 0
10 CRB Tizi Ouzou 35 30 8 11 11 29 - 31 -2 DLLLD 0
11 CRB Dar Baida 35 30 7 9 14 29 - 29 0 DWLWW 0
12 NARB Reghaia 35 30 9 11 10 29 - 37 -8 DDDWW -2
13 MB Hammadi 35 30 9 13 8 27 - 36 -9 WLLLD 0
14 MB Bouira 31 30 9 16 5 23 - 37 -14 LWLWD -1
15 CA Kouba 28 30 8 18 4 27 - 45 -18 LWWWL 0
16 ES Bir Ghbalou 23 29 7 10 12 29 - 35 -6 WWLDL -10
Point Bonus
ES Bir Ghbalou: -10
MB Bouira: -1
NARB Reghaia: -2
OS El Kseur: -2
Image

SECTION FOOTBALL

SECTION TENNIS

SECTION VOLLEY-BALL

SECTION ESCRIME

SECTION ATHLETISME

SECTION BOXE

SECTION JET KUNE DO

SECTION PETANQUE

SECTION JEUX D'ECHECS

SECTION GOLF

Rejoignez-nous